政府普法宣傳車
所屬欄目:LED宣傳車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數
**普法宣傳車(國六) | |||
整車型號: | CLW5040XXCC5 | 排放標準: | 國六 |
上裝參數 | |||
外型尺寸(mm): | 5995*2030*2980(mm) | 貨廂尺寸(mm): | 4200x2020x2100 |
右側條屏: | 3840x320=1.23平方米 | 右側滾軸: | 3840x1440=5.53平方米 |
主屏尺寸: | 3840x1792=6.88平方米 | 尾屏尺寸: | 1440x1280=1.84平方米 |
上裝說明: | |||
彩屏材質: | 全防水防震戶外高清彩屏 | 單色屏材質: | 單紅色 |
電腦: | 高配工控電腦 | 功放機: | 廣播級功放 |
音響: | 高性能防水音柱 | 地板材質: | 威晶木質地板 |
內飾材質: | 耐高溫鋁質花紋板 | 箱體材質: | 5CM符合鋼架箱體 |
發電機: | 高性能車載靜音發電機組 | 電控系統: | 安全智能內外網自動切換 |
媒體**系統: | 千兆網卡紫晶播放器 | 通風系統: | 強力排氣扇,吸頂排氣天窗 |
舉升系統: | 高精密電控液壓軌道(選裝) | 液壓支腿: | 4支單操作(電控液壓)(選裝) |
液壓舞臺(mm): | 4000x2500(選裝) | 搭建舞臺: | 按需選裝 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1047P40K50L1BE**84 | 批次: | 287 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1510 |
額定載客: | 2 (含駕駛員) | 后 輪 距(mm): | 1475 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/4+3,7/7+3 |
輪胎規格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B2-95C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2545 2088 | 70 |
其它資料 |
備注: |
隨底盤選裝排半駕駛室,導流罩為選裝件;兩側均可選裝:LED升降或不升降屏, 滾軸燈箱,條屏, 活動舞臺; 后部可選裝:通風口,后開門;前部可選裝通風口或LED條屏;側面防護及后下部防護裝置為整體式結構,后下部防護離地高度:530mm;ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車**系統有限公司/VIE ABS-II. |
多方位圖展示: |
服務與承諾 | |
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部份)。 | |
2、終身保修。超過包修期內的產品,需要換配件的只收取相關成本費。 | |
3、底盤(行駛部份)專業維修:可在當地“福田二汽技術服務站”、“福田一汽技術服務站”等底盤代應企業指定的技術服務站正常保、維護。詳細地址請參考隨車《保修手冊》。 | |
4、專用裝置部份:三包售后服務期為一年,我公司售后服務部的接受用戶請求后,將批派專業維修人員上門服務。 | |
5、服務時間:一千公里左右,維修人員二十四小時內到達指定地點,根據路程當調整時間 |
|
led廣告車上戶問題: |